Lehrer und Schüler
Klassenübersicht 2022/2023
|
Klassenname | Klassenlehrer | Klassenraum | Anzahl Schüler |
1a | Frau Mansfeld, Kerstin | 19, Raum 19, Sch | 24 |
1b | Frau Nestler, Jana | 18, Raum 18, Sch | 25 |
Flex A | Frau Havemann, Susanne | 4, Raum 4, Sch | 24 |
Flex B | Frau Walter, Nehle-Sophie | 2, Raum 2, Sch | 24 |
2a | Frau Fickler, Karin | 23, Raum 23, Sch | 25 |
2b | Frau Gödeke, Anne | 36, Raum 36, Sch | 25 |
3a | Frau Kähler-Obst, Karoline | 30, Raum 30, Sch | 21 |
3b | Frau Reese, Carola | 22, Raum 22, Sch | 21 |
3c | Herr Lagansky, Rico | 31, Raum 31, Sch | 19 |
4a | Frau Pano, Andjola | 17, Raum 17, Sch | 23 |
4b | Frau Kobi, Kerstin | 24, Raum 24, Sch | 22 |
4c | Herr Borner, Stefan | 27, Raum 27, Sch | 24 |
5a | Frau Gaebel, Irene | 26, Raum 26, Sch | 27 |
5b | Herr Beyer, Ingo | 25, Raum 25, Sch | 25 |
5c | Frau Winter, Birgit | 43, Raum 43, Sch | 25 |
6a | Frau Schröder, Natalie | 29, Raum 29, Sch | 27 |
6b | Herr Reese, Frank | 46, Raum 46, Sch | 25 |
Anzahl der Lehrkräfte: Gesamt: 26 (20 Lehrerinnen, 6 Lehrer), 1 Religionslehrerin, 1 Sonderpädagogin, 1 pädagogische Mitarbeiterin
sowie eine Schulsozialarbeiterin: Frau Heinecke ESTAruppin e.V.